(一)、112年至114年豬隻病毒疾病抗體檢驗件數統計(非陽性病例數)
(單位:件數)
項目名稱 | 112年 | 113年 | 114年 |
豬瘟中和抗體 | 10,243 | 10,816 | 8,988 |
豬水疱病 | 735 | 409 | 2,340 |
豬生殖與呼吸綜合症 | 77 | 45 | 321 |
豬假性犬病 | 132 | 854 | 3,530 |
口蹄疫中和抗體 | 15,045 | 14,537 | 13,542 |
豬 | 9,742 | 9,725 | 9,263 |
牛 | 2,437 | 2,078 | 1,508 |
羊 | 2,866 | 2,734 | 2,771 |
口蹄疫非結構蛋白 | 5,359 | 5,271 | 4,886 |
(二)、112年至114年豬隻病毒疾病病毒分離件數統計(非陽性病例數)
(單位:件數)
項目名稱 | 112年 | 113年 | 114年 |
豬瘟病毒 | 53 | 48 | 56 |
豬生殖與呼吸綜合症病毒 | 148 | 69 | 353 |
豬假性狂犬病病毒 | 62 | 35 | 196 |
口蹄疫病毒 | 955 | 714 | 276 |
豬鐵士古病毒 | 20 | 0 | 5 |
日本腦炎病毒 | 28 | 6 | 135 |
豬水疱病病毒 | 0 | 0 | 15 |
豬第2型環狀病毒 | 89 | 61 | 323 |
豬流行性感冒病毒 | 4 | 14 | 64 |
矽尼卡病毒 | 0 | 0 | 15 |
豬流行性下痢 | 32 | 9 | 38 |
(三)、112年至114年豬隻病毒疾病核酸聚合酶鏈反應檢驗件數統計(非陽性病例數)
(單位:件數)
項目名稱 | 111年 | 112年 | 113年 | 114年 |
口蹄疫病毒 | 4,054 | 4,789 | 2,468 | 1,622 |
豬瘟病毒 | 36,072 | 28,677 | 26,753 | 22,901 |
豬水疱病病毒 | 505 | 533 | 45 | 30 |
豬第2型環狀病毒 | 298 | 598 | 1,376 | 922 |
豬第3型環狀病毒 | 0 | 82 | 499 | 0 |
豬生殖與呼吸綜合症病毒 | 1,460 | 912 | 1,642 | 1,172 |
豬鐵士古病毒 | 33 | 190 | 0 | 5 |
豬假性狂犬病病毒 | 200 | 455 | 308 | 441 |
豬流行性感冒病毒 | 81 | 68 | 119 | 10,600 |
豬傳染性胃腸炎病毒 | 99 | 132 | 63 | 9,459 |
豬流行性下痢病毒 | 1,102 | 230 | 633 | 9,482 |
輪狀病毒 | 90 | 167 | 63 | 86 |
日本腦炎病毒 | 75 | 234 | 68 | 222 |
豬小病毒 | 24 | 187 | 30 | 266 |
豬水疱性口炎病毒 | 18 | 0 | 45 | 9,360 |
矽尼卡病毒 | 305 | 0 | 124 | 9,508 |
非典型豬瘟疫病毒 | 0 | 45 | 75 | 0 |
(四)、112年至114年野生動物疾病(非洲豬瘟、豬瘟、口蹄疫)檢驗件數統計(非陽性病例數)
(單位:件數)
項目名稱 | 112年 | 113年 | 114年 |
山羌a | 1,332 | 387 | 6 |
野生山羊a | 181 | 24 | 0 |
野生山豬 | 1,809 | 992 | 1,175 |
水鹿a | 0 | 0 | 0 |
a.草食動物僅驗FMD核酸-- |
(五)、新興傳染病組參加世界參考實驗室能力比對試驗結果
舉辦單位 | 能力比對試驗項目 | 參加年份 | 試驗結果 |
英國the Pirbright Institute (TPI)之口蹄疫世界參考實驗室 | 即時反轉錄聚合酶鏈反應、序列分析、抗原ELISA區分血清型,以及中和抗體法、非結構蛋白抗體ELISA、固態競爭型抗體ELISA區分血清型 | 2021 2023 2024 | 符合預期結果 |
澳洲疾病準備中心 | 非洲豬瘟、豬瘟、豬流行性感冒及豬生殖與呼吸綜合症之核酸診斷能力 | 2020 2021 2023 2024 2025 | 符合預期結果 |
德國漢諾威大學 | 豬瘟病毒分離、豬瘟病毒核酸檢測及豬瘟抗體檢測 | 2017 2019 2021 2023 2025 | 符合預期結果 |