一、疾病診斷及檢驗服務統計表
年度 | 家禽疾病診斷及檢驗 | 草食動物疾病診斷及檢驗 |
病例 | 血清學檢驗(禽流感) | 病例 | 血清學檢驗(牛流行熱) |
112年 | 105場 | 16,374件 | 605件 | 45件 |
113年 | 67場 | 14,029件 | 100件 | 3件 |
114年 | 37場 | 15304件 | 92件 | 1件 |
備註:家禽為雞、鴨、鵝、火雞及鵪鶉。草食動物為牛、羊及鹿等。
二、病性鑑定檢驗服務統計表
年度 | 病 性 鑑 定 檢 驗 |
送檢病例數 | 試驗研究數(實驗動物) | 合計 |
112年 | 5,732 | 38 | 5,770 |
113年 | 5,491 | 3 | 5,494 |
114年 | 5,263 | 0 | 5,263 |
三、獸醫科技推廣
年度 | 學術研討會 | 訓練班 | 專題演講 |
112年 | 12場 | 11場581人次 | 8場 |
113年 | 12場 | 11場505人次 | 5場 |
114年 | 12場 | 10場311人次 | 5場 |
備註:訓練班為農民教育及獸醫師教育訓練。
四、疾病診斷組辦理出版之本所刊物
- 110年12月 行政院農業委員會家畜衛生試驗所研究報告第55期
- 111年12月 行政院農業委員會家畜衛生試驗所研究報告第56期
- 112年12月 農業部獸醫研究所研究報告第1期
- 113年12月 農業部獸醫研究所研究報告第2期
- 113年11月《穿山甲飼育及疾病》(第一版)
- 114年12月 農業部獸醫研究所研究報告第3期