動物用一般藥品111-113年檢驗統計
年度 | 業務績效 |
---|
111 | 一、依動物用藥品管理法和動物用藥品管理法施行細則辦理動物用一般藥品檢驗服務: (一)動物用藥品申請檢驗登記檢定127件,不合格5件,合格率96.1%。 (二)機關抽查送驗動物用藥品374件。合格371件,不合格3件,合格率99.2%。(詳表一) 二、配合行政院農業委員會農業管理計畫「加強飼料生產與衛生安全管理計畫」辦理地方主管機關(縣市政府)抽查送驗製造、輸入、販賣廠商及自配戶之飼料,檢驗飼料中添加動物用藥品96項次。其中2項次檢出添加藥物,由送檢機關函請地方藥品主管機關依法加以判定與處理。(詳表二) 三、各級政府機關抽驗查緝取締及委託藥品成分檢驗鑑定34件,73項次。(詳表二) 四、其他技術服務與產業輔導: (一)配合主管機關「動物用藥廠優良藥品製造標準追蹤檢查作業要點」實施,參與後續性追蹤查廠工作16場次。 (二)配合中央主管機關交付申請檢驗登記之動物用藥品品管技術資料審核260件。 |
---|
112 | 一、依動物用藥品管理法和動物用藥品管理法施行細則辦理動物用一般藥品檢驗服務: (一)動物用藥品申請檢驗登記檢定98件,不合格3件,合格率96.9%。 (二)機關抽查送驗動物用藥品354件。合格349件,不合格5件,合格率98.6%。(詳表一) 二、配合農業部管理計畫「加強飼料生產與衛生安全管理計畫」辦理地方主管機關(縣市政府)抽查送驗製造、輸入、販賣廠商及自配戶之飼料,檢驗飼料中添加動物用藥品99項次。其中2項次檢出添加藥物,由送檢機關函請地方藥品主管機關依法加以判定與處理。(詳表二) 三、各級政府機關抽驗查緝取締及委託藥品成分檢驗鑑定20件,23項次。(詳表二) 四、其他技術服務與產業輔導: (一)配合主管機關「動物用藥廠優良藥品製造標準追蹤檢查作業要點」實施,參與後續性追蹤查廠23場次。 (二)配合中央主管機關交付申請檢驗登記之動物用藥品品管技術資料審核181件。 |
---|
113 | 一、依動物用藥品管理法和動物用藥品管理法施行細則辦理動物用一般藥品檢驗服務: (一)動物用藥品申請檢驗登記檢定95件,不合格2件,合格率97.9%。 (二)機關抽查送驗動物用藥品347件。合格343件,不合格4件,合格率98.8%。(詳表一) 二、配合農業部管理計畫「加強飼料生產與衛生安全管理計畫」辦理地方主管機關(縣市政府)抽查送驗製造、輸入、販賣廠商及自配戶之飼料,檢驗飼料中添加動物用藥品97項次。其中1項次檢出添加藥物,由送檢機關函請地方藥品主管機關依法加以判定與處理。(詳表二) 三、各級政府機關抽驗查緝取締及委託藥品成分檢驗鑑定14件,19項次。(詳表二) 四、其他技術服務與產業輔導: (一)配合主管機關「動物用藥廠優良藥品製造標準追蹤檢查作業要點」實施,參與後續性追蹤查廠18場次。 (二)配合中央主管機關交付申請檢驗登記之動物用藥品品管技術資料審核195件。 |
---|
二、近年來檢驗成績表
表一 動物用一般藥品總件數統計表
年別 | 藥品種類 | 檢驗 件數 | 合格 件數 | 不合格 件數 | 合格率 % |
---|
111 | 抽查送驗之動物用一般藥品 | 374 | 371 | 3 | 99.2 |
---|
檢驗登記之動物用一般藥品 | 127 | 122 | 5 | 96.1 |
合計 | 501 | 493 | 8 | 98.4 |
112 | 抽查送驗之動物用一般藥品 | 354 | 349 | 5 | 98.6 |
---|
檢驗登記之動物用一般藥品 | 98 | 95 | 3 | 96.9 |
合計 | 452 | 444 | 8 | 98.2 |
113 | 抽查送驗之動物用一般藥品 | 347 | 343 | 4 | 98.8 |
---|
檢驗登記之動物用一般藥品 | 95 | 93 | 2 | 97.9 |
合計 | 442 | 436 | 6 | 98.6 |
表二 抽驗飼料中藥物和其他抽驗查緝取締藥品成分之檢驗鑑定件數統計表
年別 | 藥品種類 | 檢驗項數 | 檢出項數 | 備註 |
---|
111 | 抽驗飼料中藥物成分之檢驗a | 96 | 2 | a.檢出藥物成分含量的各項次飼料,移由送檢機關函請地方藥品主管機關依法加以判定與處理。 b.藥品成分含量檢驗鑑定的結果,移由送檢機關依法加以判定與處理。 |
---|
其他(各級政府機關抽驗查緝取締藥品成分之檢驗鑑定)b | 73 | 53 |
合計 | 169 | 55 |
112 | 抽驗飼料中藥物成分之檢驗a | 99 | 2 |
---|
其他(各級政府機關抽驗查緝取締藥品成分之檢驗鑑定)b | 23 | 10 |
合計 | 122 | 12 |
113 | 抽驗飼料中藥物成分之檢驗a | 97 | 1 |
---|
其他(各級政府機關抽驗查緝取締藥品成分之檢驗鑑定)b | 23 | 10 |
合計 | 122 | 12 |
備註:
a.檢出藥物成分含量的各項次飼料,移由送檢機關另依據「含藥物飼料添加物使用規範」加以判定與處理。
b.藥品成分含量檢驗鑑定的結果,移由送檢機關依法加以判定與處理。
化學藥品檢定研究系110-112年檢驗例分配圖

- 委託檢驗:5.95%
- 抽查送驗一般藥品:54.58%
- 查緝取締藥品成分檢驗鑑定:6.65%
- 飼料中藥物抽驗檢驗:13.53%
- 申請登記一般藥品:15.58%