表一 動物用一般藥品檢驗總件數統計表年別 | 藥品種類 | 檢驗 件數 | 合格 件數 | 不合格 件數 | 合格率 % |
108 | 抽查送驗之動物用一般藥品 | 368 | 361 | 7 | 98.1 |
申請登記之動物用一般藥品 | 137 | 131 | 6 | 95.6 |
合計 | 505 | 492 | 13 | 97.4 |
109 | 抽查送驗之動物用一般藥品 | 398 | 388 | 10 | 97.7 |
申請登記之動物用一般藥品 | 154 | 150 | 4 | 97.4 |
合計 | 552 | 538 | 14 | 97.5 |
110 | 抽查送驗之動物用一般藥品 | 350 | 349 | 1 | 99.7 |
申請登記之動物用一般藥品 | 110 | 106 | 4 | 96.4 |
合計 | 460 | 455 | 5 | 98.9 |
表二 抽驗飼料中藥物和其他抽驗查緝取締藥品成分之檢驗鑑定件數統計表
表二抽驗飼料中藥物和其他抽驗查緝取締藥品成分之檢驗鑑定件數統計表年別 | 藥品種類 | 檢驗項數 | 檢出項數 | 備註 |
108 | 抽驗飼料中藥物成分之檢驗a | 339 | 2 | a.檢出藥物成分含量的各項次飼料,移由送檢機關另依據「含藥物飼料添加物使用規範」加以判定與處理。 b.藥品成分含量檢驗鑑定的結果,移由送檢機關依法加以判定與處理。 |
抽驗查緝取締藥品成分之檢驗鑑定b | 90 | 49 |
合計 | 429 | 51 |
109 | 抽驗飼料中藥物成分之檢驗a | 398 | 10 |
抽驗查緝取締藥品成分之檢驗鑑定b | 83 | 37 |
合計 | 481 | 47 |
110 | 抽驗飼料中藥物成分之檢驗a | 96 | 1 |
抽驗查緝取締藥品成分之檢驗鑑定b | 50 | 19 |
合計 | 146 | 20 |

化學藥品檢定研究系108-110年檢驗例分配:
委託檢驗:31.23%,抽查送驗一般藥品:33.61%,查缉取締藥品檢驗:6.72%,飼料中藥物抽驗檢驗: 16.36%,申請登記一般藥品: 12.08%