一、動物疾病檢診
※申請對象:
- 各級動物防疫、檢疫機關
- 執業獸醫師
- 畜、禽及水產農戶
※應備文件:
- 動物疾病診斷送檢申請表格
- 其他有關檢測樣品檢驗所需基本資料
- 相關檢驗之送檢者需提供動物背景資料、檢體基本資訊與畜主聯絡方式
※檢診項目:
- 動物疾病診斷
- 動物疾病監測
- 動物疾病檢疫
- 動物疾病資訊網上查詢
- 動物衛生保健諮詢
※申請方式:
- 親自到所申辦
- 網站申辦:
- 於本所網站下載動物疾病診斷送檢申請表格
- 填妥後,併同待驗檢體(品)親自或寄送至本所動物疾病診斷中心
- 洽詢農業部動植物防疫檢疫署
※收費:
輸出水產動物疾病檢測、陸生動物細菌檢測及犬布氏桿菌抗體檢測依收費標準收費,水產動物疾病檢測急件(收件後24小時)收費加倍。
※處理時日:視檢診項目多寡、繁簡而定
陸生動物細菌檢測收費標準
動物別 | 項 目 | 費 用 |
---|
陸生動物 | 抗酸性染色 | 500元(每個檢體) |
---|
陸生動物 | 細菌分離及鑑定 | 2,000元(每個檢體) |
---|
※相關檢驗之送檢者需提供動物背景資料、檢體基本資訊與畜主聯絡方式
屏東水生動物實驗室對外服務
動物別 | 項目 | 費用 |
---|
活水生動物(國內養殖) | 鏡檢 | 500元(每例) |
---|
活水生動物(國內養殖) | 病理檢查 | 1,600元(每例) |
---|
活水生動物(國內養殖) | 細菌分離鑑定藥物感受性試驗 | 2,000元(每例) |
---|
活水生動物(國內養殖) | 藥品處理 | 900元(每例) |
---|
輸出動物疾病檢測收費標準
動物別 | 項 目 | 費 用 |
---|
活水生動物(國內養殖) | PCR檢測 | 2,900元(每組) |
---|
活水生動物(國內養殖) | RT-PCR檢測 | 3,800元(每組) |
---|
活水生動物(國內養殖) | 即時(反轉錄)聚合酶鏈鎖反應 | 3,400元(每組) |
---|
活水生動物(國內養殖) | 巢狀PCR檢測 | 3,600元(每組) |
---|
活水生動物(國內養殖) | 巢狀RT-PCR檢測 | 4,200元(每組) |
---|
活水生動物(國內養殖) | 2次PCR檢測 | 3,400元(每組) |
---|
活水生動物(國內養殖) | 2次RT-PCR檢測 | 5,000元(每組) |
---|
活水生動物(國內養殖) | 病毒分離 | 3,600元(每組) |
---|
活水生動物(國內養殖) | 細菌分離及鑑定 | 2,000元(每組) |
---|
陸生動物疾病核酸檢測收費標準
檢測方法 | 費 用 |
---|
聚合酶連鎖反應 (PCR) | 2,000元(每件) |
---|
反轉錄-聚合酶連鎖反應(RT-PCR) | 2,100元(每件) |
---|
即時反轉錄-聚合酶連鎖反應 (RRT-PCR) | 2,400元(每件) |
---|
即時聚合酶連鎖反應 (Real-time PCR) | 2,300元(每件) |
---|
二、布氏桿菌抗體檢測申請
收費:一個檢體1,500元(含材料費、人工費及報告費用)。 詳細申請資料請至本所網頁「便民服務」項下詳見附件檔
三、水禽雷氏桿菌(RA)血清型鑑定收費要點
- 適用申請對象:無本所研究計畫支應之申請檢驗案件。
- 申請方式:
(1) 親自到所申辦
(2) 網站申辦:於本所網站下載動物疾病診斷送檢申請表格,填妥後,同待驗品項親自或冷藏寄送本所動物疾病診斷中心。
- 收費:1支RA菌株收取新台幣1,500元整。
- 處理時日:收到檢體後42個工作日內回覆鑑定結果。
- 檢測方法:平板凝集試驗與瓊脂凝膠免疫擴散試驗。
- 注意事項:本病血清型眾多,僅針對本所現有第1~21型血清型進行鑑定,檢驗結果可能為未知血清型。
四、新興傳染病組接受委託檢驗收費標準
收費項目 | 樣本數/組 | 金額(元) | 備註 |
---|
病毒分離1 | 5 | 10,000 | 1.本收費標準以檢測一種病毒為計。 2.建議每次送檢樣品以每組5件計,每組未達5件以10,000元/組計。以每組計價。 3.需加做豬瘟或PCV2螢光染色時,每組需加付5,000元。 |
---|
口蹄疫非結構蛋白抗體檢測(Elisa test) | 15 | 3,200 | 1.建議每次送檢樣品至少15件,未達15件價格以15件計,第16件起以200元/件計 |
---|
病毒中和試驗2 | 15 | 9,000 | 1.每次送檢樣品至少15件,未達15件價格以15件計,第16件起600元/件計價。 2.豬瘟中和抗體須螢光染色判讀,故每組為16,000元,第16件起1,000元/件計。 |
---|
聚合酶連鎖反應3 (PCR) | 1 | 2,000 | |
---|
反轉錄-聚合酶連鎖反應3(RT-PCR) | 1 | 2,100 | |
---|
即時反轉錄-聚合酶連鎖反應3 (RRT-PCR) | 1 | 2,400 | |
---|
- 病毒分離可檢驗項目:
- 呼吸系統疾病:豬生殖與呼吸綜合症、豬流感
- 消化系統疾病:豬流行性下痢、傳染性胃腸炎
- 水疱性疾病:口蹄疫、豬水疱病;矽尼卡谷病
- 系統性疾病:豬瘟、豬第二型環狀病毒
- 繁殖障礙:豬假性狂犬病、日本腦炎、豬鐵縣病、豬腸病毒、薩佩羅病毒(Sapelovirus)、豬小病毒
- 病毒中和試驗可檢驗項目:
O型口蹄疫、豬瘟、豬假性狂犬病、豬生殖與呼吸綜合症、豬第二型環狀病毒 - PCR, RT-PCR, rRT-PCR可檢測病原項目:
豬瘟、口蹄疫、豬水疱病、豬流行性下痢、豬傳染性胃腸炎、輪狀病毒、豬小病毒、豬假性狂犬病、豬生殖與呼吸綜合症、猪第一型環狀病毒、猪第二型環狀病毒、日本腦炎、豬流行性感冒等 13種
五、動物用藥品檢驗
(一)生物製劑檢定收費標準
1.豬用
編號 | 項目代號 | 項目名稱 | 收費基準 |
---|
1 | HCV(L) | 乾燥兔化豬瘟疫苗 | 31,000 |
---|
2 | JE(L) | 乾燥日本腦炎活毒疫苗 | 25,000 |
---|
3 | TGE(L) | 豬傳染性胃腸炎活毒疫苗 | 31,000 |
---|
4 | ARB(K) | 豬萎縮性鼻炎不活化菌苗 | 30,000 |
---|
5 | PR(K) | 豬假性狂犬病不活化疫苗 | 36,000 |
---|
6 | E. COLI(K) | 豬大腸桿菌多價不活化疫苗 | 21,000 |
---|
7 | TGE(K) | 豬傳染性胃腸炎不活化疫苗 | 9,000 |
---|
8 | AP(M)(K) | 豬放線桿菌不活化菌苗-安全試驗以小鼠進行 | 24,000 |
---|
9 | AP(P)(K) | 豬放線桿菌不活化菌苗-安全試驗以豬隻進行 | 63,000 |
---|
10 | RT(L) | 豬輪狀病毒活毒疫苗 | 34,000 |
---|
11 | CP(M)(K) | 猪產氣莢膜芽孢梭菌類毒素-以小鼠攻毒試驗 | 35,000 |
---|
12 | CP(R)(K) | 猪產氣莢膜芽孢梭菌類毒素-以兔免疫血清中和毒素試驗 | 64,000 |
---|
13 | SE(K) | 豬丹毒桿菌不活化菌苗 | 19,000 |
---|
14 | PV(K) | 豬小病毒不活化疫苗 | 26,000 |
---|
15 | PRgI(K) | 豬假性狂犬病基因缺損株不活化疫苗 | 38,000 |
---|
16 | SEP(M)(K) | 豬黴漿菌肺炎不活化菌苗-以小鼠進行安全及效力試驗 | 35,000 |
---|
17 | SEP(P)(K) | 豬黴漿菌肺炎不活化菌苗-以豬隻進行安全及效力試驗 | 174,000 |
---|
18 | HCTC(L) | 乾燥兔化豬瘟組織培養活毒疫苗 | 57,000 |
---|
19 | PR(L) | 假性狂犬病活毒疫苗 | 48,000 |
---|
20 | FMD(N)(K) | 口蹄疫不活化疫苗-效力試驗測定以中和抗體試驗進行 | 74,000 |
---|
21 | FMD(C)(K) | 口蹄疫不活化疫苗-效力試驗以攻毒試驗進行 | 293,000 |
---|
22 | PRRS(L) | 豬生殖與呼吸綜合症活毒疫苗 | 64,000 |
---|
23 | SAL(L) | 豬霍亂沙氏桿菌活菌苗 | 20,000 |
---|
24 | PRRS-sub(C)(K) | 豬生殖與呼吸綜合症次單位疫苗-效力試驗以攻毒試驗進行 | 364,000 |
---|
25 | PRRS-sub(A)(K) | 豬生殖與呼吸綜合症次單位疫苗-效力試驗以抗原含有量試驗進行 | 87,000 |
---|
26 | HC-E2(K) | 豬瘟E2次單位不活化疫苗 | 55,000 |
---|
27 | PCV2a(K) | 豬環狀病毒感染症基因重組不活化疫苗-效力試驗以抗原相對效價試驗、抗原含有量試驗進行 | 64,000 |
---|
28 | PCV2b(K) | 豬環狀病毒感染症基因重組不活化疫苗-效力試驗以血清相對效價試驗進行 | 72,000 |
---|
29 | PCV2c(K) | 豬環狀病毒感染症基因重組不活化疫苗-效力試驗以抗體力價試驗進行 | 99,000 |
---|
30 | LHRH(M)(K) | 豬合成胜肽去勢疫苗-安全試驗以小鼠進行 | 38,000 |
---|
31 | LHRH(P)(K) | 豬合成胜肽去勢疫苗-安全試驗以豬隻進行 | 68,000 |
---|
32 | PRRS(K) | 豬生殖與呼吸綜合症不活化疫苗 | 162,000 |
---|
33 | HP(M)(K) | 豬副豬嗜血桿菌不活化菌苗-安全及效力試驗以小鼠進行 | 40,000 |
---|
34 | HP(P)(K) | 豬副豬嗜血桿菌不活化菌苗-安全及效力試驗以豬隻進行 | 190,000 |
---|
35 | MR(M)(K) | 豬鼻黴漿菌不活化菌苗-安全試驗以小鼠進行 | 38,000 |
---|
36 | MR(P)(K) | 豬鼻黴漿菌不活化菌苗-安全試驗以豬隻進行 | 174,000 |
---|
37 | VTEC(K) | 豬水腫病基因改造毒素疫苗 | 56,000 |
---|
38 | PED(M) (K) | 豬流行性下痢不活化疫苗-安全試驗以小鼠進行 | 104,000 |
---|
39 | PED(P) (K) | 豬流行性下痢不活化疫苗-安全試驗以豬隻進行 | 152,000 |
---|
40 | Swine-Mix(LK) | 豬用多價混合疫苗每增加壹價品目扣減收費 | 3,500 |
---|
2.禽用
編號 | 項目代號 | 項目名稱 | 收費基準 |
---|
1 | ND(V)(L) | 雞新城病活毒疫苗-效力試驗以病毒含有量試驗進行 | 28,000 |
---|
2 | ND(C)(L) | 雞新城病活毒疫苗-效力試驗以攻毒試驗進行 | 42,000 |
---|
3 | ND(K) | 雞新城病不活化疫苗 | 12,000 |
---|
4 | IC(K)-A | 雞傳染性鼻炎A型菌不活化菌苗 | 9,000 |
---|
5 | IC(K)-C | 雞傳染性鼻炎C型菌不活化菌苗 | 9,000 |
---|
6 | IC(K)-AC | 雞傳染性鼻炎A型及C型不活化混合菌苗 | 15,000 |
---|
7 | ILT(L) | 雞傳染性喉頭氣管炎活毒疫苗 | 17,000 |
---|
8 | MD(L) | 雞馬立克病活毒疫苗 | 12,000 |
---|
9 | IBD(L) | 傳染性華氏囊病活毒疫苗 | 16,000 |
---|
10 | EDS(K) | 雞產卵下降症不活化疫苗 | 10,000 |
---|
11 | IBD(K) | 傳染性華氏囊病不活化疫苗 | 15,000 |
---|
12 | CRD(K) | 雞慢性呼吸器病不活化菌苗 | 14,000 |
---|
13 | REO(K) | 雞里奧病毒不活化疫苗 | 13,000 |
---|
14 | IC(K)-ABC | 雞傳染性鼻炎A型、B型及C型等三型不活化混合疫苗 | 20,000 |
---|
15 | AE(L) | 雞腦脊髓炎活毒疫苗 | 20,000 |
---|
16 | REO(L) | 雞里奧病毒活毒疫苗 | 21,000 |
---|
17 | IB(L) | 雞傳染性支氣管炎活毒疫苗 | 18,000 |
---|
18 | IB(K) | 雞傳染性支氣管炎不活化疫苗 | 12,000 |
---|
19 | CE. COLI(K) | 家禽大腸桿菌次單位不活化疫苗 | 24,000 |
---|
20 | CAV(L) | 雞傳染性貧血症活毒疫苗 | 28,000 |
---|
21 | WFPV(L) | 水禽小病毒活毒疫苗 | 22,000 |
---|
22 | WFPV(K) | 水禽小病毒不活化疫苗 | 20,000 |
---|
23 | SHS(L) | 雞腫頭症活毒疫苗 | 22,000 |
---|
24 | Coccidiosis(L) | 雞球蟲症活蟲疫苗 | 96,000 |
---|
25 | DVH(L) | 鴨病毒性肝炎活毒疫苗 | 13,000 |
---|
26 | RA1(K) | 水禽雷氏桿菌不活化菌苗(單價疫苗) | 24,000 |
---|
27 | RA3(K) | 水禽雷氏桿菌不活化菌苗(3價疫苗) | 53,000 |
---|
28 | MD-IBD(K) | 馬立克病載體傳染性華氏囊病活毒疫苗 | 31,000 |
---|
29 | DVH(Ab)(S) | 鴨病毒性肝炎抗體製劑 | 30,000 |
---|
30 | SHS(K) | 雞腫頭症不活化疫苗 | 32,000 |
---|
31 | DE.coli(L) | 雞大腸桿菌基因缺損活菌苗 | 29,000 |
---|
32 | Avian-Mix(LK) | 雞用多價混合疫苗每增加壹價品目扣減收費 | 3,000 |
---|
33 | FC(K) | 家禽霍亂菌苗 | 19,000 |
---|
34 | MDND(L) | 馬立克病載體新城病基因改造活毒疫苗 | 49,000 |
---|
35 | WFPV(Ab)(K) | 水禽小病毒抗體製劑 | 26,000 |
---|
36 | CSal(L) | 雞沙氏桿菌活菌苗 | 32,000 |
---|
37 | MDILT(L) | 馬立克病載體傳染性喉頭氣管炎基因改造活毒疫苗 | 26,000 |
---|
3.犬貓用
編號 | 項目代號 | 項目名稱 | 收費基準 |
---|
1 | RV(K) | 狂犬病不活化疫苗 | 11,000 |
---|
2 | CP(L) | 犬小病毒活毒疫苗 | 17,000 |
---|
3 | ICH(K) | 犬傳染性肝炎不活化疫苗 | 17,000 |
---|
4 | CP(K) | 犬小病毒不活化疫苗 | 15,000 |
---|
5 | GRV(A)(L) | 金絲雀痘載體狂犬病基因改造活毒疫苗-效力試驗以病毒含有量 | 22,000 |
---|
6 | GRV(M)(L) | 金絲雀痘載體狂犬病基因改造活毒疫苗-效力試驗以小鼠攻毒 | 51,000 |
---|
7 | Pet-Mix(LK) | 犬貓用多價混合疫苗每增加壹價品目扣減收費 | 7,000 |
---|
4.反芻獸
編號 | 項目代號 | 項目名稱 | 收費基準 |
---|
1 | IBRBVDPI (K) | 牛傳染性鼻氣管炎、牛病毒性下痢、第三型副流行性感冒不活化混合疫苗 | 100,000 |
---|
2 | BEF(R)(K) | 牛流行熱不活化疫苗-安全試驗以家兔進行 | 47,000 |
---|
3 | BEF(B)(K) | 牛流行熱不活化疫苗-安全試驗以小牛進行 | 150,000 |
---|
4 | IBR(K) | 牛傳染性鼻氣管炎不活化疫苗 | 57,000 |
---|
5 | CapriPOX(L) | 羊痘活毒疫苗 | 92,000 |
---|
6 | Ruminant -Mix(LK) | 反芻獸用多價混合疫苗每增加壹價品目扣減收費 | 18,000 |
---|
5.水產用
編號 | 項目代號 | 項目名稱 | 收費基準 |
---|
1 | GIV(K) | 石斑魚虹彩病毒不活化疫苗 | 91,000 |
---|
2 | Strep.ini(K) | 金目鱸瓶鼻海豚鏈球菌不活化菌苗 | 88,000 |
---|
6.其他
編號 | 項目代號 | 項目名稱 | 收費基準 |
---|
1 | HC(S) | 豬瘟血清 | 26,000 |
---|
2 | V-other(S) | 其他抗病毒性血清 | 6,000 |
---|
3 | B(S) | 細菌性血清 | 7,000 |
---|
4 | B-other(LK) | 細菌性菌苗 | 5,000 |
---|
5 | PET(LK) | 非經濟動物疫(菌)苗 | 8,000 |
---|
6 | V-other(LK) | 其他病毒性疫苗 | 13,000 |
---|
7.診斷試劑
編號 | 項目代號 | 項目名稱 | 收費基準 |
---|
1 | FITC.A | 診斷用螢光抗體 | 6,000 |
---|
2 | EIA.A | 馬傳染性貧血診斷用瓊膠沉澱反應抗原 | 5,000 |
---|
3 | PRGI.A | 豬假性狂犬病毒GPI抗體用酵素結合免疫吸附檢測套組 | 6,000 |
---|
4 | Other.A | 其他診斷液 | 4,000 |
---|
(二)化學藥品檢驗收費標準
項目 | 收費標準(元) |
---|
非注射用抗生素 | |
一、含一種成分者: | |
(一)以微生物法檢驗 | 4,500 |
(二)以化學方法檢驗 | 3,500 |
二、含二種以上成分者每增加一種成分加收: | |
(一)以微生物法檢驗 | 4,500 |
(二)以化學方法檢驗 | 3,000 |
注射用抗生素 | |
一、含一種成分者: | |
(一)以微生物法檢驗 | 6,500 |
(二)以化學方法檢驗 | 5,000 |
二、含二種以上成分者每增加一種成分加收: | |
(一)以微生物法檢驗 | 3,500 |
(二)以化學方法檢驗 | 2,500 |
含賀爾蒙製劑 | |
一、含一種成分者: | |
(一)以動物試驗方法檢驗 | 5,800 |
(二)以化學方法檢驗 | 3,400 |
(三)以化學方法檢驗注射劑加收 | 2,500 |
注射劑加收 | |
二、含二種以上成分者每增加一種成分加收: | |
(一)以動物方法檢驗 | 2,900 |
(二)以化學方法檢驗 | 1,700 |
其他化學藥品 | |
一、含一種成分者 | 3,000 |
二、含二種以上成分者每增加一種成分加收: | 1,500 |
三、注射劑加收: | 2,500 |
(三)動物用消毒藥品效力試驗收費標準
編號 | 特定動物病原 | 收費標準(元) |
---|
1 | 家禽流行性感冒病毒 | 90,000 |
---|
2 | 新城病病毒 | 90,000 |
---|
(四)動物用補助飼料維生素成分檢驗分析收費標準
維生素類別 | 項目 | 收費標準(元) |
---|
脂溶性維生素 | 維生素A、D、E、K | 4,200(每項) |
---|
水溶性維生素 | 維生素B1、B2、B6、B12、C、菸鹼酸、氯化膽鹼、泛酸鈣、生物素、葉酸 | 4,500(每項) |
---|
(五)處理時日:
- 動物用生物藥品每月底配合動物用生物藥品檢定辦理
- 動物用化學製劑隨到隨辦